<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Khóa đào tạo ngắn hạn &#8211; Smart Train &#8211; Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</title>
	<atom:link href="https://smarttrain.edu.vn/tag/cac-khoa-ngan-han/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smarttrain.edu.vn</link>
	<description>Học viện uy tín đào tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, IFRS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 02:46:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Power BI: Biến dữ liệu thành chiến lược chỉ trong 2 ngày</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/phan-tich-du-lieu-su-dung-microsoft-power-bi-data-analytics-using-microsoft-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Tin đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa ngắn hạn KT-TC]]></category>
		<category><![CDATA[phân tích dữ liệu]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Train]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=35279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Có bao giờ bạn cảm thấy "ngộp thở" giữa rất nhiều file Excel mỗi kỳ báo cáo, trong khi các nhà quản lý lại cần những thông tin trực quan để ra quyết định ngay lập tức? Trong kỷ nguyên số, một báo cáo "đạt chuẩn" không chỉ dừng lại ở sự chính &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/phan-tich-du-lieu-su-dung-microsoft-power-bi-data-analytics-using-microsoft-power-bi/">Power BI: Biến dữ liệu thành chiến lược chỉ trong 2 ngày</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chương trình Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng AIA (Applied Internal Audit)</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/kiem-toan-noi-bo-ung-dung-aia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dung Vo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 15:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chiêu sinh trang chủ]]></category>
		<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Chương trình học]]></category>
		<category><![CDATA[học kiểm toán nội bộ]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smarttrain.edu.vn/?p=23092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ngày 25/01/2021, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam để triển khai chức năng KTNB theo Nghị định 05/2019 NĐ-CP. Theo ý kiến của chuyên gia đến từ Bộ Tài chính tại một hội thảo về kiểm toán nội bộ (KTNB) do &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/kiem-toan-noi-bo-ung-dung-aia/">Chương trình Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng AIA (Applied Internal Audit)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Upskill&#8221; với các khóa ngắn hạn Kế toán &#8211; Kiểm toán &#8211; Tài chính [KG từ tháng 4/2024]</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/khai-giang-khoa-ngan-han-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 10:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa ngắn hạn KT-TC]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=36364</guid>

					<description><![CDATA[<p>ngắn hạn kdmc Cùng với nghề Bác sỹ hay Luật sư, Kế toán – Kiểm toán – Tài chính là một trong số ít nghề được thế giới công nhận là nghề chuyên nghiệp (professional) trong đó có yêu cầu cao về đạo đức nghề nghiệp và cập nhật kiến thức từ 30 đến 40 giờ mỗi &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/khai-giang-khoa-ngan-han-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh/">&#8220;Upskill&#8221; với các khóa ngắn hạn Kế toán &#8211; Kiểm toán &#8211; Tài chính [KG từ tháng 4/2024]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khai giảng khóa &#8220;Quản trị chi phí hiệu quả &#8211; Effective Cost Management&#8221; [Hybrid Learning]</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/khoa-hoc-quan-tri-chi-phi-hieu-qua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 15:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Tin đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=28229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, quản trị chi phí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp (DN) bao gồm việc sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn tài nguyên, giúp duy trì tính cạnh tranh của DN thông qua cắt giảm các chi phí không cần thiết. &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/khoa-hoc-quan-tri-chi-phi-hieu-qua/">Khai giảng khóa &#8220;Quản trị chi phí hiệu quả &#8211; Effective Cost Management&#8221; [Hybrid Learning]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khóa học “Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán &#8211; Tài chính”</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-tai-chinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 16:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tiếng anh Kế toán Tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=36173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nhắc đến Kế toán - Tài chính, mọi người thường nghĩ ngay đến nghề nghiệp liên quan đến các con số, các biểu đồ và không liên quan đến giao tiếp, đến tiếng Anh. Trên thực tế sự thiếu hụt tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Tài chính đã làm cho rất nhiều &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-tai-chinh/">Khóa học “Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán &#8211; Tài chính”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khai giảng khóa học &#8220;Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS&#8221;</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/khoa-hoc-chuyen-doi-bao-cao-tai-chinh-tu-vas-sang-ifrs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smarttrain@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 11:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Tin đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển đổi VAS sang IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=29136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Theo quy định pháp luật doanh nghiệp tại Việt Nam yêu cầu bắt buộc phải nộp Báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/khoa-hoc-chuyen-doi-bao-cao-tai-chinh-tu-vas-sang-ifrs/">Khai giảng khóa học &#8220;Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiếng Anh Chuyên ngành Kế Toán &#038; Tài Chính</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/tieng-anh-cho-ke-toan-tai-chinh-thu-duc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smarttrain@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 10:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn Thủ Đức]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=28778</guid>

					<description><![CDATA[<p>KG: 23/02/2019<br />
Tối 2-4-6:  18:00 - 21:00</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/tieng-anh-cho-ke-toan-tai-chinh-thu-duc/">Tiếng Anh Chuyên ngành Kế Toán &#038; Tài Chính</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cơ Bản Về Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS)</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/co-ban-ve-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-ifrs-thu-duc/</link>
					<comments>https://smarttrain.edu.vn/co-ban-ve-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-ifrs-thu-duc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[smarttrain@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 11:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn Thủ Đức]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=28798</guid>

					<description><![CDATA[<p>KG: 16/09/2018</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/co-ban-ve-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-ifrs-thu-duc/">Cơ Bản Về Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smarttrain.edu.vn/co-ban-ve-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-ifrs-thu-duc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excel Dành Cho Kế Toán Quản Trị</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/excel-danh-cho-ke-toan-quan-tri-thu-duc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smarttrain@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 11:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn Thủ Đức]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=28784</guid>

					<description><![CDATA[<p>KG: 13/04/2019</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/excel-danh-cho-ke-toan-quan-tri-thu-duc/">Excel Dành Cho Kế Toán Quản Trị</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table &#038; Trình Bày Báo Cáo Trên Excel</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/lam-chu-suc-manh-pivot-table-trinh-bay-bao-cao-tren-excel-thu-duc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[smarttrain@]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 11:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=28782</guid>

					<description><![CDATA[<p>KG: 13/10/2018<br />
Thứ 7: 13:30 - 16:30</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/lam-chu-suc-manh-pivot-table-trinh-bay-bao-cao-tren-excel-thu-duc/">Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table &#038; Trình Bày Báo Cáo Trên Excel</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
