<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Khóa ngắn hạn KT-TC &#8211; Smart Train &#8211; Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</title>
	<atom:link href="https://smarttrain.edu.vn/tag/khoa-ngan-han-kt-tc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smarttrain.edu.vn</link>
	<description>Học viện uy tín đào tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, IFRS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 04:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Power BI: Biến dữ liệu thành chiến lược chỉ trong 2 ngày</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/phan-tich-du-lieu-su-dung-microsoft-power-bi-data-analytics-using-microsoft-power-bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Tin đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa ngắn hạn KT-TC]]></category>
		<category><![CDATA[phân tích dữ liệu]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Train]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=35279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Có bao giờ bạn cảm thấy "ngộp thở" giữa rất nhiều file Excel mỗi kỳ báo cáo, trong khi các nhà quản lý lại cần những thông tin trực quan để ra quyết định ngay lập tức? Trong kỷ nguyên số, một báo cáo "đạt chuẩn" không chỉ dừng lại ở sự chính &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/phan-tich-du-lieu-su-dung-microsoft-power-bi-data-analytics-using-microsoft-power-bi/">Power BI: Biến dữ liệu thành chiến lược chỉ trong 2 ngày</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KHÁM PHÁ CÁC CÔNG CỤ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TỐT NHẤT HIỆN NAY</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/kham-pha-cac-cong-cu-truc-quan-hoa-du-lieu-tot-nhat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dung Vo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 15:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[power BI]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa ngắn hạn KT-TC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=50300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thời đại 4.0 được xem là thế giới số vì tốc độ phát triển dữ liệu là vô cùng mạnh mẽ. Do đó, nhân sự có kỹ năng đọc hiểu dữ liệu sẽ có điểm cộng đối với nhà tuyển dụng. Hiểu về dữ liệu là tốt, tuy nhiên, làm thế nào để trực quan &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/kham-pha-cac-cong-cu-truc-quan-hoa-du-lieu-tot-nhat/">KHÁM PHÁ CÁC CÔNG CỤ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TỐT NHẤT HIỆN NAY</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Khóa học Kiểm toán công nghệ thông tin &#8211; IT Audit [Hybrid Learning]</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/khoa-hoc-kiem-toan-he-thong-cong-nghe-thong-tin-it-audit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 11:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM]]></category>
		<category><![CDATA[IT Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Kiểm toán hệ thống CNTT]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa ngắn hạn KT-TC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=31957</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Khai giảng: 13/09/2024  |  Học phí: 5.000.000 VNĐ​</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/khoa-hoc-kiem-toan-he-thong-cong-nghe-thong-tin-it-audit/">Khóa học Kiểm toán công nghệ thông tin &#8211; IT Audit [Hybrid Learning]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Upskill&#8221; với các khóa ngắn hạn Kế toán &#8211; Kiểm toán &#8211; Tài chính [KG từ tháng 4/2024]</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/khai-giang-khoa-ngan-han-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 10:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa ngắn hạn KT-TC]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa đào tạo ngắn hạn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=36364</guid>

					<description><![CDATA[<p>ngắn hạn kdmc Cùng với nghề Bác sỹ hay Luật sư, Kế toán – Kiểm toán – Tài chính là một trong số ít nghề được thế giới công nhận là nghề chuyên nghiệp (professional) trong đó có yêu cầu cao về đạo đức nghề nghiệp và cập nhật kiến thức từ 30 đến 40 giờ mỗi &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/khai-giang-khoa-ngan-han-ke-toan-kiem-toan-tai-chinh/">&#8220;Upskill&#8221; với các khóa ngắn hạn Kế toán &#8211; Kiểm toán &#8211; Tài chính [KG từ tháng 4/2024]</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Làm chủ dữ liệu và báo cáo với khóa học &#8220;Excel cho Kế toán Quản trị&#8221;</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/khai-giang-khoa-hoc-excel-danh-cho-ke-toan-quan-tri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thuy Nguyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 18:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Khóa ngắn hạn KT-TC]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=37721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Excel là công cụ gần gũi nhưng đầy “quyền năng” của người làm kế toán – tài chính, giúp phân tích “hàng tấn” dữ liệu một cách hiệu quả và tạo ra các báo cáo quản trị hữu ích dành cho lãnh đạo. Ngay cả khi doanh nghiệp sử dụng những phần mềm quản lý hiện &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/khai-giang-khoa-hoc-excel-danh-cho-ke-toan-quan-tri/">Làm chủ dữ liệu và báo cáo với khóa học &#8220;Excel cho Kế toán Quản trị&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
