<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kế toán quản trị &#8211; Smart Train &#8211; Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</title>
	<atom:link href="https://smarttrain.edu.vn/tag/ke-toan-quan-tri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smarttrain.edu.vn</link>
	<description>Học viện uy tín đào tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, IFRS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 02:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Hội thảo “Chuyển đổi số và tương lai của tài chính doanh nghiệp&#8221; thu hút gần 250 Kế toán trưởng, CFO, các cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính tham dự</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/hoi-thao-chuyen-doi-so-va-tuong-lai-cua-tai-chinh-doanh-nghiep-thu-hut-gan-250-ke-toan-truong-cfo-cac-cap-quan-ly-trong-linh-vuc-tai-chinh-tham-du/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neyu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Su kien - Hoat dong]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển đổi số]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[CMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=64559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chuyển đổi số trong tài chính: doanh nghiệp đang vướng mắc ở đâu? Gần 250 Kế toán trưởng, CFO, các cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính đã cùng đi tìm câu trả lời tại hội thảo “Chuyển đổi số và tương lai của tài chính doanh nghiệp" do Smart &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/hoi-thao-chuyen-doi-so-va-tuong-lai-cua-tai-chinh-doanh-nghiep-thu-hut-gan-250-ke-toan-truong-cfo-cac-cap-quan-ly-trong-linh-vuc-tai-chinh-tham-du/">Hội thảo “Chuyển đổi số và tương lai của tài chính doanh nghiệp&#8221; thu hút gần 250 Kế toán trưởng, CFO, các cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính tham dự</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kế toán quản trị – “Vũ khí” bí mật của nhà quản lý &#124; Ra mắt CT “Tài chính cho quản lý không chuyên” – 8:30, 23/01/2026</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/ke-toan-quan-tri-vu-khi-bi-mat-cua-nha-quan-ly-ra-mat-ct-tai-chinh-cho-quan-ly-khong-chuyen-830-23-01-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neyu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 13:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Su kien - Hoat dong]]></category>
		<category><![CDATA[tài chính cho quản lý không chuyên]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=63870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Là một nhà quản lý, chắc hẳn anh/chị đã từng rất tự tin với những chiến lược chuyên môn sắc bén hay các giải pháp vận hành đột phá, nhưng lại chần chừ khi phải chứng minh hiệu quả của chúng bằng những con số tài chính cụ thể. Chúng ta hiểu rằng, &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/ke-toan-quan-tri-vu-khi-bi-mat-cua-nha-quan-ly-ra-mat-ct-tai-chinh-cho-quan-ly-khong-chuyen-830-23-01-2026/">Kế toán quản trị – “Vũ khí” bí mật của nhà quản lý | Ra mắt CT “Tài chính cho quản lý không chuyên” – 8:30, 23/01/2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bứt phá sự nghiệp với chứng chỉ CMA: giảm 35% học phí, tặng khóa Chuyển đổi VAS-IFRS trị giá 4,5 triệu và nhận lì xì tiền mặt lên đến 2 triệu</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/mung-nam-moi-but-pha-su-nghiep-voi-chung-chi-cma-giam-35-hoc-phi-tang-khoa-chuyen-doi-vas-ifrs-tri-gia-45-trieu-va-nhan-them-bao-li-xi-tien-mat-len-den-2-trieu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neyu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ưu đãi - Học bổng]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[CMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=64004</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Combo đặc biệt] Mừng năm mới, bứt phá sự nghiệp với chứng chỉ CMA: giảm 35% học phí, tặng khóa Chuyển đổi VAS-IFRS trị giá 4tr5 và nhận thêm bao lì xì tiền mặt lên đến 2 triệu &gt;&gt; Ngày khai giảng: 31/01/2026. Đăng ký ngay: https://bom.so/N4bP25  Hãy cùng nhau nhớ lại, có bao giờ &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/mung-nam-moi-but-pha-su-nghiep-voi-chung-chi-cma-giam-35-hoc-phi-tang-khoa-chuyen-doi-vas-ifrs-tri-gia-45-trieu-va-nhan-them-bao-li-xi-tien-mat-len-den-2-trieu/">Bứt phá sự nghiệp với chứng chỉ CMA: giảm 35% học phí, tặng khóa Chuyển đổi VAS-IFRS trị giá 4,5 triệu và nhận lì xì tiền mặt lên đến 2 triệu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thách thức, khó khăn trong công việc của một kế toán quản trị</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/thach-thuc-kho-khan-trong-cong-viec-cua-mot-ke-toan-quan-tri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neyu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 14:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[CMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=60870</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Giới thiệu Kế toán quản trị (Management Accounting) là một trong những lĩnh vực quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động tài chính và ra quyết định chiến lược. Tuy nhiên, không giống như kế toán tài chính với quy trình và tiêu chuẩn rõ ràng, kế toán quản trị &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/thach-thuc-kho-khan-trong-cong-viec-cua-mot-ke-toan-quan-tri/">Thách thức, khó khăn trong công việc của một kế toán quản trị</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị &#8211; Kế toán viên mới vào nghề cần biết</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/phan-biet-ke-toan-tai-chinh-va-ke-toan-quan-tri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Neyu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 16:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Kế toán - Tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[CMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=60842</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Giới thiệu Kế toán là một lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò không thể thiếu trong doanh nghiệp. Khi mới bước vào nghề, nhiều kế toán viên thường gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa kế toán tài chính (Financial Accounting) và kế toán quản trị (Management Accounting). Đây là hai &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/phan-biet-ke-toan-tai-chinh-va-ke-toan-quan-tri/">Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị &#8211; Kế toán viên mới vào nghề cần biết</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI trong Kế toán: Hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả và giảm áp lực nhân sự</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/ai-trong-ke-toan-ho-tro-doanh-nghiep-toi-uu-hieu-qua-va-giam-ap-luc-nhan-su/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Triệu Trân]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 16:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin đào tạo]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[Kế toán]]></category>
		<category><![CDATA[ACCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=60712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trong thời đại công nghệ tài chính phát triển mạnh mẽ, AI đang trở thành một công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kế toán, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định tài chính. Sự kết hợp giữa AI và &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/ai-trong-ke-toan-ho-tro-doanh-nghiep-toi-uu-hieu-qua-va-giam-ap-luc-nhan-su/">AI trong Kế toán: Hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả và giảm áp lực nhân sự</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 3 điều cần biết về kỳ thi CMA – Certified Management Accountant</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/top-3-dieu-can-biet-ve-ky-thi-cma-certified-management-accountant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Triệu Trân]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 16:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hỏi đáp CMA]]></category>
		<category><![CDATA[Tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=58869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kỳ thi CMA (Certified Management Accountant) là một trong những chứng chỉ nghề nghiệp danh giá và uy tín nhất trong lĩnh vực tài chính và kế toán quản trị. Để đạt được chứng chỉ này, các ứng viên cần phải vượt qua một kỳ thi chuyên sâu và đáp ứng một số điều &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/top-3-dieu-can-biet-ve-ky-thi-cma-certified-management-accountant/">Top 3 điều cần biết về kỳ thi CMA – Certified Management Accountant</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cùng gặp gỡ anh Hoàng Anh Tuấn &#8211; Giám Đốc Tài Chính, Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, là học viên đỗ CMA Part 1 với điểm số 410/500 điểm.</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/cung-gap-go-anh-hoang-anh-tuan_giam-doc-tai-chinh-khach-san-sofitel-saigon-plaza-la-hoc-vien-do-cma-part-1-voi-diem-so-410-500-diem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dung Vo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 10:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nhận xét từ học viên]]></category>
		<category><![CDATA[thi CMA]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[Chứng chỉ CMA]]></category>
		<category><![CDATA[CMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=55908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Đúng như mình kì vọng, CMA đã cung cấp đầy đủ những kiến thức vững chắc để mình hệ thống hóa được các điểm mấu chốt và cách thức thực hiện hiệu quả các yêu cầu công việc.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/cung-gap-go-anh-hoang-anh-tuan_giam-doc-tai-chinh-khach-san-sofitel-saigon-plaza-la-hoc-vien-do-cma-part-1-voi-diem-so-410-500-diem/">Cùng gặp gỡ anh Hoàng Anh Tuấn &#8211; Giám Đốc Tài Chính, Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, là học viên đỗ CMA Part 1 với điểm số 410/500 điểm.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So sánh sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/so-sanh-su-khac-biet-giua-ke-toan-quan-tri-va-ke-toan-tai-chinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dung Vo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 16:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Kế toán - Tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[học kế toán quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=42939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho nhu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp. Các đối tượng bao gồm các cổ đông, cơ quan chức năng như thuế, thanh tra..., các chủ nợ, ngân &#91;...&#93;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/so-sanh-su-khac-biet-giua-ke-toan-quan-tri-va-ke-toan-tai-chinh/">So sánh sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Hiệp hội Kế toán Quản Trị Hoa Kỳ (IMA) tăng cường hoạt động sau 5 năm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác</title>
		<link>https://smarttrain.edu.vn/hiep-hoi-ke-toan-va-kiem-toan-viet-nam-vaa-va-hiep-hoi-ke-toan-quan-tri-hoa-ky-ima-tang-cuong-hoat-dong-sau-5-nam-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dung Vo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 11:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin nghề nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Management Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[kế toán quản trị]]></category>
		<category><![CDATA[CMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarttrain.edu.vn/?p=45882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sáng ngày 26/9/2022 tại Văn phòng VAA Hà Nội, PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã có buổi gặp gỡ và làm việc cùng phái đoàn cấp cao Hiệp hội Kế toán Quản Trị Hoa Kỳ IMA.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn/hiep-hoi-ke-toan-va-kiem-toan-viet-nam-vaa-va-hiep-hoi-ke-toan-quan-tri-hoa-ky-ima-tang-cuong-hoat-dong-sau-5-nam-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac/">Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Hiệp hội Kế toán Quản Trị Hoa Kỳ (IMA) tăng cường hoạt động sau 5 năm ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://smarttrain.edu.vn">Smart Train - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA, CTP và IFRS Chất Lượng Cao</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
